CNXD Tuerca de orejeta de bellota de 11-15 pulgadas M10x1.25 acero zincado con cúpula para tuerca de rueda base hexagonal extremo cerrado para ruedas de acero OEM venta al por mayor de fábrica
Las tuercas de seguridad cónicas CNXD M10x1.25 están fabricadas en acero con acabados zincados o cromados personalizables para aplicaciones de sujeción de ruedas de automoción. Con una base hexagonal, diseño en forma de cúpula y opciones personalizables de asiento cónico o esférico, estas tuercas son adecuadas para turismos, sedanes, hatchbacks y SUVs compatibles.
Características principales
- Construcción de acero: Fabricadas en acero con opciones de superficie zincada o cromada y grados de resistencia personalizables.
- Diseño de cúpula cónica: Presenta roscas métricas finas M10x1.25, una base hexagonal y configuraciones personalizables de asiento cónico o esférico.
- Aplicaciones flexibles en automoción: Adecuado para vehículos de pasajeros compatibles, con acabados de superficie y opciones de asiento personalizables para requisitos de OEM y mayoristas.
Atributos clave
| Artículo | Detalles |
|---|---|
| N.º OE. | Ninguno |
| Garantía | Ninguno |
| Lugar de origen | Zhejiang, China |
| Modelo de coche | Hatchbacks europeos, sedanes SUV, coches compactos, coches de pasajeros |
| Nombre de marca | CNXD |
| Tipo | Tuerca de seguridad cónica / de cúpula |
| Número de modelo | Ninguno |
| Nombre del producto | Tuerca de seguridad cónica / de cúpula |
| Material | Acero |
| Objetivo | para reemplazar/reparar |
| Condición | Nuevo |
| Tamaño | M10 * 1.25 |
| Refinamiento | Zincado |
| Tratamiento de superficies | Zincado, cromado personalizable |
| Estructura | Base hexagonal, transición cónica, cúpula, orificio de escape superior |
| Tipo de hilo | Dientes métricos finos |
| Grado de resistencia | 8/10 niveles personalizables |
| Forma del anillo del asiento | Asiento cónico/asiento esférico (personalizable) |
| Característica de bloqueo | Extremo sellado a prueba de polvo y agua, protegiendo el extremo del perno |
| PCD | 139,7 mm (5,50 pulgadas) |
| Agujero | 4 |
| ET | 40 mm (1,57 pulgadas) |
| Diámetro | 11-15 pulgadas |
| Grosor | 1,5 mm (0,06 pulgadas) |
| Ancho | 1,5 mm (0,06 pulgadas) |
| Industria de aplicaciones | Hatchbacks europeos, sedanes SUV, coches compactos, coches de pasajeros |
Embalaje y entrega
| Artículo | Detalles |
|---|---|
| Venta de unidades | Artículo único |
| Tamaño de paquete único | 15X15X30 cm |
| Peso bruto individual | 0,025 kg |
| Tiempo de entrega (1 – 500 piezas) | 25 días |
| Plazo de entrega (501 – 2.000 piezas) | 30 días |
| Plazo de entrega (2.001 – 10.000 piezas) | 35 días |
| Plazo de entrega (> 10.000 piezas) | A negociar |







