CNXD Fabrik 10.9 & 12.9 Güte Schwarz Oxid Rad Radschraube Bolzen OEM 82600923 Befestigungsmittel für JCB Radnabe
CNXD Radschrauben werden aus 40Cr-legiertem Stahl mit schwarzer Oxidbeschichtung für JCB-Radnabenbefestigungsanwendungen hergestellt. Erhältlich in den Spezifikationen Klasse 10.9 und 12.9 mit entsprechenden Härtebereichen, werden diese Schrauben mit Muttern für den Ersatzbedarf von Automobil- und Baumaschinen geliefert.
Wesentliche Merkmale
- 40Cr-Legierungsstahlkonstruktion: Hergestellt aus 40Cr-legiertem Stahl mit Festigkeitsklassen 10.9 und 12.9.
- Schwarze Oxidbeschichtung: Verfügt über eine schwarze Oxid-Oberflächenbehandlung mit angegebenen Härtebereichen von HRC33-38 und HRC39-42.
- JCB-Radnabenanwendung: Referenz OE 82600923 für die Befestigung von JCB-Radnaben, geliefert mit Muttern und neutraler Verpackung für Großhandelsbestellungen.
Wesentliche Merkmale
| Artikel | Einzelheiten |
|---|---|
| OE-Nr. | 82600923 |
| Garantie | Keine |
| Ort der Herkunft | Zhejiang, China |
| Auto-Modell | JCB |
| Markenname | CNXD |
| Typ | Radschraubenbolzen |
| Modellnummer | Keine |
| Teil Name | Radschraubenbolzen |
| Material | 40Cr legierter Stahl |
| Klasse | Klasse 10.9 & 12.9 |
| Oberfläche | Black Oxide |
| Härte | HRC33-38/HRC39-42 |
| Enthaltene Teile | Nüsse |
| Kopf Typ | Rundkopf |
| MOQ | 1000 STÜCK |
| Paket | Neutrale Verpackung |
| Transport | Seefracht, Luftfracht |
Verpackung und Lieferung
| Artikel | Einzelheiten |
|---|---|
| Verkaufende Einheiten | Einzelnes Element |
| Einzelne Paketgröße | 12X10X8 cm |
| Einzel-Bruttogewicht | 0,3 kg |
| MOQ | 1000 STÜCK |
| Vorlaufzeit (1 – 1000 Sätze) | 31 Tage |
| Vorlaufzeit (> 1000 Sätze) | Wird verhandelt |






