CNXD DIN 933 ISO 4017 Boulon hexagonal A2-70 Acier inoxydable 304 Vis à tête hexagonale Métrique M3 M16 Vente en gros d'usine
Le boulon hexagonal CNXD DIN 933 / ISO 4017 est fabriqué en acier inoxydable 304 (A2-70) pour une fixation fiable dans les applications générales d'ingénierie, de machinerie, de construction, d'électronique et de mobilier. Doté d'une conception métrique entièrement filetée, il est disponible dans les tailles M3–M16 avec des longueurs de 6 mm à 100 mm, avec des spécifications personnalisées disponibles pour les commandes en gros.
Caractéristiques principales
- Acier inoxydable 304 : L'acier inoxydable A2-70 offre une bonne résistance à la corrosion pour une large gamme d'applications générales.
- Conception entièrement filetée : Les filetages métriques s'étendent de sous la tête hexagonale jusqu'à la pointe, offrant un engagement flexible sur toute la longueur du boulon.
- Spécifications flexibles : Tailles M3–M16 et longueurs 6–100 mm, avec des options personnalisées pour répondre aux différents besoins de fixation.
Caractéristiques principales
| Objet | Détails |
|---|---|
| OE No. | Aucun |
| Garantie | Non spécifié |
| Lieu d'origine | Zhejiang, Chine |
| Modèle de voiture | Aucun |
| Nom de la marque | CNXD |
| Type | Boulon à tête hexagonale entièrement filetée |
| Numéro de modèle | DIN 933 / ISO 4017 |
| Matériau | Acier inoxydable 304 |
| Grade | A2-70 |
| Standard | DIN 933 / ISO 4017 |
| Type de fil | Métrique, entièrement fileté |
| Type de tête | Tête hexagonale |
| Taille | M3–M16 personnalisé |
| Longueur | 6–100 mm personnalisé |
| Finition de la surface | Plaine |
| Application | Ingénierie générale, machinerie, construction, électronique et mobilier |
| MOQ | 1000 pièces |
Emballage et livraison
| Objet | Détails |
|---|---|
| Unités de vente | Article unique |
| Délai de livraison (1–1 000 pièces) | 25 jours |
| Délai de livraison (1 001–5 000 pièces) | 30 jours |
| Délai de livraison (5 001–10 000 pièces) | 35 jours |
| Délai de livraison (> 10 000 pièces) | À négocier |






