CNXD Chine Fixations Acier au Carbone Plat 10.9/12.9 Goujons de Roue M14*1.5 OE WHT002529 pour VW Audi Seat
CNXD Boulon de roue à siège sphérique M14×1,5 conçu pour les applications de fixation et de remplacement de roues automobiles. Fabriqué en acier au carbone avec des options de grade 10.9/12.9, il présente un filetage métrique de précision et une conception à siège sphérique. Convient pour certaines applications VW, Audi et Porsche, sous réserve de vérification OE et dimensionnelle.
Caractéristiques principales
- Options de grade 10.9/12.9 : Construction en acier au carbone avec des options de grade de résistance pour différentes exigences de fixation.
- Conception à siège sphérique : Conçu pour les interfaces de roues compatibles à siège sphérique afin de supporter un montage correct des roues.
- Inspection de filetage de précision : Les inspections dimensionnelles et de filetage aident à vérifier la conformité du produit.
Caractéristiques principales
| Objet | Détails |
|---|---|
| OE No. | WHT002529 |
| OE de remplacement | WHT004676, WHT001693, 7L0601139A |
| Garantie | Non spécifié |
| Lieu d'origine | Zhejiang, Chine |
| Modèle de voiture | Certaines applications VW Touareg, Amarok, Transporter T5, Audi Q7 et Porsche Cayenne |
| Nom de la marque | CNXD |
| Type | Boulon de roue à siège sphérique |
| Paquet | Emballage neutre |
| Matériau | Acier au carbone |
| Grade | 10.9 / 12.9 |
| Taille | M14×1.5 |
| Type de siège | Siège sphérique |
| Application | Fixation de roue automobile |
| Objectif | Remplacement / Réparation |
| Contrôle de la qualité | Inspection dimensionnelle, Inspection de filetage |
| Condition | Nouveau |
Emballage et livraison
| Objet | Détails |
|---|---|
| Unités de vente | Article unique |
| Taille de l'emballage unique | 20 × 15 × 10 cm |
| Poids brut simple | 0,01 kg |
| Délai de livraison (1–1 000 pièces) | 25 jours |
| Délai de livraison (1 001–5 000 pièces) | 30 jours |
| Délai de livraison (5 001–10 000 pièces) | 35 jours |
| Délai de livraison (> 10 000 pièces) | À négocier |






