CNXD DIN915 A2-70 برغي تثبيت من الفولاذ المقاوم للصدأ برأس سداسي بنقطة كلب M3-M12 للتشغيل الآلي CNC
براغي التثبيت من الفولاذ المقاوم للصدأ DIN915 ذات الرأس السداسي ونقطة الكلب مصممة لتطبيقات تحديد المواقع والقفل الدقيقة في تشغيل المخارط CNC، والمعدات الميكانيكية، والتجميعات الصناعية. مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي القوة A2-70، توفر البراغي مقاومة ممتازة للتآكل والاستقرار. يضمن هيكل نقطة الكلب المحاذاة الدقيقة، والتثبيت الآمن، والأداء الميكانيكي المتسق في البيئات الصعبة.
- تصميم نقطة الكلب الدقيقة
يضمن تحديد المواقع الدقيق، والقفل المستقر، والأداء الموثوق به لتشغيل CNC والتجميعات الميكانيكية. - فولاذ مقاوم للصدأ عالي القوة (A2-70)
يوفر مقاومة ممتازة للتآكل، وقوة تحمل للإجهاد، ومتانة مناسبة للاستخدام الصناعي طويل الأمد. - درجات قابلة للتخصيص ومعالجات سطحية
يدعم درجات البراغي 4.8–12.9، ودرجات الصواميل 4/8/10، وطلاءات متعددة للحماية المعززة ومرونة التطبيق.
السمات الرئيسية
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| اللمسة النهائية | الزنك |
| المادة | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| نظام القياس | متري |
| نوع السن | سن قياسي |
| الدرجة | A2-70 |
| درجات مسامير إضافية | 4.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
| درجات الصواميل | 4, 8, 10 |
| خيارات المعالجة السطحية | مطلي بالزنك، فوسفات، أكسيد أسود، طلاء كروم، داكروميت، طلاء نيكل، رحلان كهربائي، سبيكة زنك ونيكل، إلخ. |
| مكان المنشأ | تشجيانغ، الصين |
| طلاء | الزنك |
| نمط الرأس | مسطح |
| نوع الرأس | مقبس سداسي |
| قطر الغطاء | 6–12 ملم |
| اسم العلامة التجارية | CNXD |
| رقم الموديل | DIN915 |
| اسم المنتج | براغي تثبيت سداسية / براغي تثبيت بنقطة الكلب |
| قياسي | DIN915 |
| المقاس | M3–M10 |
| الحد الأدنى للطلب | 1000 قطعة |
| شهادة | IATF16949 |
| ميناء | ميناء نينغبو |
| وقت التسليم | 15–25 يومًا |
التعبئة والتغليف والتسليم
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| وحدات البيع | عنصر واحد |
| حجم العبوة الواحدة | 10 × 10 × 10 سم |
| الوزن الإجمالي الفردي | 0.100 كجم |








